- Hot-Pluggable CFP2 Footprint
- Supports upto 103.1~112Gbps Data Rates
- Single 3.3V Power Supply and Industry Low Power dissipation
- Max link lenght Up to 40KM on SMF Fiber
- Class 1 Laser Safety Compliant
- RoHS 6 compliant (lead free)
- Operating Case Temperature : 0~70℃ (Extended /Industrial grade optional)
- Compliant with CFP2 MSA Specification
- Low power consumption
| P/N | JCP2-L100GX-EL40D |
| Form Factor | CFP2 |
| Standard & protocal | 100GBASE ER4 |
| Data Rate | 103.1~112Gbps |
| WaveLength | LAN-WDM 1294nm~1310nm |
| Media | SMF |
| Reach | 40KM |
| Interface | Duplex LC |
| Tx Source | LWDM EML |
| Rx Source | SOA+PIN |
| Tx Power | -2.9~+2.9dBm |
| Rx Power | ≦-21.4dBm |
| Temp. | Tc |
| P/N | DataRate/Protocol | WaveLength | Reach | Interface | Media | Tx Power | Rx Power | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP2-L100GX-EL40D | 103.1~112Gbps | LAN-WDM 1294nm~1310nm More | 40KM | Duplex LC | SMF | -2.9~+2.9dBm | ≦-21.4dBm | Tc |
| JCP2-85112G-VM01D | 112Gbps | 850nm More | 100M | MPO | MMF | -7.6~+2.4dBm | ≦-8.7dBm | Tc |
| JCP2-L100GX-DL10D | 103.1~112Gbps | LAN-WDM 1294nm~1310nm More | 10KM | Duplex LC | SMF | -4.3~+4.5dBm | ≦-8.6dBm | Tc |
| JCP2-N100GX-DL10D-R | 103.1~112Gbps | / More | 10KM | Simplex LC | SMF | / | ≦-10.3dBm | Tc |
| Datasheet | Download |
| Manual | Download |
| Software | Download |

















